





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | ORE - 576 | 7841 |
| 2 | 18 Jun 2026 | Kamis | ORE - 575 | 8892 |
| 3 | 18 Jun 2026 | Kamis | ORE - 574 | 1658 |
| 4 | 18 Jun 2026 | Kamis | ORE - 573 | 5393 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | ORE - 572 | 5833 |
| 6 | 17 Jun 2026 | Rabu | ORE - 571 | 3422 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | ORE - 570 | 4896 |
| 8 | 17 Jun 2026 | Rabu | ORE - 569 | 2770 |
| 9 | 16 Jun 2026 | Selasa | ORE - 568 | 2135 |
| 10 | 16 Jun 2026 | Selasa | ORE - 567 | 0215 |
