


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | KTM - 915 | 3435 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | KTM - 914 | 5246 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | KTM - 913 | 7639 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | KTM - 912 | 9754 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | KTM - 911 | 0877 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | KTM - 910 | 9492 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | KTM - 909 | 2517 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | KTM - 908 | 0926 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | KTM - 907 | 3195 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | KTM - 906 | 2137 | 
 
                     
    
                     
                 
                 
                            
                        
