


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | ORE - 656 | 0719 | 
| 2 | 31 Oct 2025 | Jumat | ORE - 655 | 9720 | 
| 3 | 31 Oct 2025 | Jumat | ORE - 654 | 4421 | 
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | ORE - 653 | 8872 | 
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | ORE - 652 | 2242 | 
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | ORE - 651 | 3568 | 
| 7 | 30 Oct 2025 | Kamis | ORE - 650 | 1834 | 
| 8 | 30 Oct 2025 | Kamis | ORE - 649 | 5899 | 
| 9 | 29 Oct 2025 | Rabu | ORE - 648 | 7028 | 
| 10 | 29 Oct 2025 | Rabu | ORE - 647 | 8775 | 
 
                     
    
                     
                 
                 
                            
                        
