


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | MYM - 914 | 2915 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | MYM - 913 | 4458 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | MYM - 912 | 3686 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | MYM - 911 | 0523 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | MYM - 910 | 1995 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | MYM - 909 | 4909 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | MYM - 908 | 7408 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | MYM - 907 | 3604 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | MYM - 906 | 1473 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | MYM - 905 | 6449 | 
 
                     
    
                     
                 
                 
                            
                        
